<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zulseffort &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://zulseffort.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zulseffort.com</link>
	<description>Berkongsi peluang , tips dan pelbagai lagi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Maybank @MyMaybank melancarkan contest Ipad2</title>
		<link>http://zulseffort.com/twitter-maybank-mymaybank-melancarkan-contest-ipad2/</link>
		<comments>http://zulseffort.com/twitter-maybank-mymaybank-melancarkan-contest-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zulseffort.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini heboh sekejap time line twitter saya dengan Ipad Percuma daripada @MyMaybank. Mengikut blog Amanz , @MyMaybankmerupakan akaun twitter rasmi bagi Maybank. Berbanding dengan akaun-akaun daripada jabatan kerajaan dan bank lain. @MyMaybankmengambil langkah yang mengujakan dengan memilih untuk mengadakan &#8230; <a href="http://zulseffort.com/twitter-maybank-mymaybank-melancarkan-contest-ipad2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zulseffort.com/twitter-maybank-mymaybank-melancarkan-contest-ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anda cenderung Follow Back terpilih?</title>
		<link>http://zulseffort.com/anda-cenderung-follow-back-terpilih/</link>
		<comments>http://zulseffort.com/anda-cenderung-follow-back-terpilih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zulseffort.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Adakah anda cenderung untuk followback di twitter? Saya bercadang untuk mengumpulkan akaun twitter dari Malaysia yang mengamalkan Follow Back . Saya mengamalkan follow back tetapi tidak semua akaun saya follow, saya cuma follow akaun sebenar bukan akaun spam.  Jika anda &#8230; <a href="http://zulseffort.com/anda-cenderung-follow-back-terpilih/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zulseffort.com/anda-cenderung-follow-back-terpilih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Info Grafik] Pelajar Kolej dan Universiti &#8211; Twitter dan Gred</title>
		<link>http://zulseffort.com/info-grafik-pelajar-kolej-dan-universiti-twitter-dan-gred/</link>
		<comments>http://zulseffort.com/info-grafik-pelajar-kolej-dan-universiti-twitter-dan-gred/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[belajar dari twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter untuk akademik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter untuk pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[twitter untuk pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zulseffort.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Via: Master-Degree-Online.com Kajian kes ini adalah untuk kegunaan twitter  untuk tujuan pembelajaran. Memang menarik! Jika anda buang masa belajar anda di twitter, itu adalah tanggungjawab anda sendiri. Kepada yang belajar, semoga berjaya dalam pelajaran anda &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zulseffort.com/info-grafik-pelajar-kolej-dan-universiti-twitter-dan-gred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

